3/2.5 seamless Titanium | |
Designed for 100mm suspension fork | |
Biaxial ovalized downtube | |
Replaceable derailleur hanger | |
Fits up to 26 x 2.3 | |
135mm rear spacing | |
Standard 1-1/8 | |
Seatpost diameter: 27.2mm | |
Seatpost clamp: 35.0mm | |
Bottom bracket shell: 73mm | |
ISO 51mm disc brake mount | |
Welded-in water bottle cage bosses | |
Includes Pewter-colored Salsa Lip-Lock seat collar | |
14" = 3 lbs 1 oz, 18" = 3 lbs 8 oz | |
Finish: Industrial mill finish with etched Salsa graphics |
Size | X-Small | Small | Medium | Large |
---|---|---|---|---|
A. Toptube Effective | 540mm | 570mm | 595mm | 615mm |
B. Seat Tube Length | 508mm | 457.2mm | 406.4mm | 355.6mm |
C. Headtube Angle | 70° | 70° | 70° | 70° |
D. Seat Tube Angle | 74° | 73° | 73° | 73° |
E. BB Drop | 35mm | 35mm | 35mm | 35mm |
F. Chainstay Length | 432mm | 432mm | 432mm | 432mm |
G. Headtube Length | 120mm | 110mm | 100mm | 95mm |
H. Fork Length | 453mm | 453mm | 453mm | 453mm |
J. Fork Offset | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
K. Wheelbase | 43.66mm | 42.83mm | 41.85mm | 41.06mm |
M. Stack | 547mm | 552mm | 561mm | 570mm |
N. Reach | 383mm | 401mm | 424mm | 441mm |
P. Standover | 667mm | 706mm | 743mm | 781mm |
Measurements based on: