3/2.5 seamless Titanium | |
Designed for singlespeed use; no derailleur cable stops | |
Designed for 80-100mm suspension fork | |
Biaxial ovalized downtube | |
Features Alternator dropout for quick, reliable chain tensioning | |
Replaceable dropout plates | |
Fits up to 29 x 2.3 | |
135mm rear spacing | |
ZS44 Semi-integrated headset standard | |
Seatpost diameter: 27.2mm | |
Seatpost clamp: 35.0mm | |
Bottom bracket shell: 73mm | |
ISO 51mm disc brake mount | |
Welded-in water bottle cage bosses | |
Includes Pewter-colored Salsa Lip-Lock seat collar | |
Frame weight: S = 4 lbs, M = 4 lbs 2 oz, L = 4 lbs 8 oz, XL = 4 lbs 9 oz | |
Finish: Industrial mill finish with etched Salsa graphics |
Size | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|
A. Toptube Effective | 580mm | 600mm | 620mm | 635mm |
B. Seat Tube Length | 508mm | 457.2mm | 406.4mm | 558.8mm |
C. Headtube Angle | 71° | 71° | 71° | 71° |
D. Seat Tube Angle | 73° | 73° | 73° | 73° |
E. BB Drop | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm |
F. Chainstay Length | 440mm | 440mm | 440mm | 440mm |
G. Headtube Length | 110mm | 100mm | 95mm | 120mm |
H. Fork Length | 483mm | 483mm | 483mm | 483mm |
J. Fork Offset | 45mm | 45mm | 45mm | 45mm |
K. Wheelbase | 43.56mm | 42.76mm | 41.97mm | 44.17mm |
M. Stack | 602.2mm | 606.9mm | 616.3mm | 625.8mm |
N. Reach | 395.9mm | 414.5mm | 431.6mm | 443.7mm |
P. Standover | 739.8mm | 777.9mm | 817.2mm | 854.5mm |
Measurements based on: